
Donation for the Construction of Mastamandu
On the personal initiation of the local people, the reconstruction of Mastamandu sarted taking place since 2012. Mr. Dhan Raj Joshi coordinated the entire project by primarily donating his monthly pension to the Trust. He continues his donation pension donation. With the help of local social workers, he started raising donation. Significant contribution was made by Bajhangis mainly by those living and working in Bajhang. Other local people’s participation remained equally important. The government’s and NGO’s support was praise worthy. A significant contribution was made by Parliamentarian Ms Chand Joshi who set apart one million rupees from the parliamentarian’s development fund. Local VDCs allocated some money for the project. Banni Mastadeva Conservation Trust expresses deep sense of gratitude to all individuals and organizations for material and psychological support to reconstruct this site of pilgrimage. The Trust would like to assure them that their support will develop Mastamandu as a leading religious, cultural and tourist site and Chhabis as a center of socio-cultural reawakening in future.
MAY GOD MASTA BLESS YOU ALL AND BRING YOU ALL HAPPINESS
KADEL V.D.C WARD NO.1
NAME | AMOUNT (IN IC) |
1. Hima Devi Singh | 2001.00 |
2. Dinesh Bahadhur Singh | 4051.00 |
3. Karam Bahadhur Singh | 2100.00 |
4. Dev Bahadhur Singh | 2101.00 |
5. Birendra Bahadhur Singh | 2101.00 |
6. Shyam Bahadhur Singh | 2101.00 |
KADEL V.D.C WARD NO.3
NAME | AMOUNT (In IC) |
1. Bhavaraj Bhatta | 2221 |
2. Narendra Khatri | 3101 |
3. Deepak Darji | 2101 |
4. Hansha K.C. | 1000 |
5. Lokhraj Upadhayaya | 2501 |
6. Gang Prasad Upadhayaya | 2001 |
7. Devu Sharki | 2001 |
8. Dhanbira Sharki | 2001 |
9. Min Bahadhur Sharki | 1001 |
10. Githe Sharki | 2001 |
11. Ragay Sharki | 1001 |
12. Brikharaj Joshi | 501 |
13. Nerpa Raj Bhatta | 1500 |
14. Dhanraj Joshi | 511 |
15. Madanraj Joshi | 515 |
16. Sakh Bahadhur Darji | 501 |
17. Shivaraj Upadhayaya | 2000 |
18. Param Prasad Upadhayaya | 3105 |
19. Satyaraj Bhatta | 2500 |
20. Kalak Bahadhur Hamal | 510 |
21. Param Raj Joshi | 501 |
22. Dharmaraj Bhatta | 2100 |
23. Dhanraj Bhatta | 2210 |
24. Satyaraj Bhatta | 2500 |
25. Laxmi Raj Joshi | 3100 |
26. Dammu Sharki | 2001 |
27. Surya Bahadhur Khatri | 2001 |
28. Kare Sharki | 1001 |
29. Debu Sharki | 1001 |
30. Panture Sharki | 1001 |
31. Bhim B.K. | 1001 |
32. Dani Sharki | 1001 |
33. | 2001 |
34. Ane Sharki | 1001 |
35. Santu Sharki | 1001 |
KADEL V.D.C. WARD NO.4
NAME | AMOUNT(In IC) |
1. Dil Bahadhur Bohara | 2101 |
2. Min Bahadhur Bohara | 2172 |
3. Double Bahadhur Bohara | 2155 |
4. Suresh Bohara | 2115 |
5. Ganjdhog Bohara | 2201 |
6. Bharat Bohara | 2100 |
7. Bhim Bahadhur Bohara | 2100 |
8. Debu Bohara | 2351 |
9. Ramlal Bohara | 2010 |
10. Ram Bohara | 2110 |
11. Man Bahadhur Bohara | 2001 |
12. Ganesh Bohara | 2011 |
13. Angabir Bohara | 2011 |
14. Biru Bohara | 2010 |
15. Junu Bohara | 2101 |
16. Risa Bahadhur Bohara | 1815 |
17. Chandra Bahadhur Bohara | 1005 |
18. Hansa Devi Bohara | 2501 |
19. Tek Bahadhur Bohara | 2021 |
20. Gopal Bohara | 2202 |
21. Gyanu Bahadhur Bohara | 2225 |
22. Kalak Bohara | 2001 |
23. Jaylal Bohara | 2010 |
24. Bishnu Bohara | 2001 |
25. Gopi Bohara | 2100 |
26. Ramchandra Bohara | 2100 |
27. Singabir Bohara | 2000 |
28. Jamak Bohara | 2222 |
29. Krishna Bahadhur Bohara | 2012 |
KADEL V.D.C. WARD NO.5
NAME | AMOUNT |
1. Tularam Damai | 5500 |
2. Bishnu Prasad Swati | 2001 |
3. Harka Swati | 2111 |
4. Kriparaj Swati | 2051 |
5. Gobinda Swati | 2051 |
6. Devraj Upadhayaya | 2051 |
7. Keshavraj Swati | 3001 |
8. Pusparaj Swati | 2002 |
9. Kamal Raj Swati | 2100 |
10. Shankar Sharki | 1001 |
11. Dhangiri Sharki | 2101 |
KADEL V.D.C. WARD NO.6
NAME | AMOUNT |
1. Okil Kami | 2105 |
2. Ram Bahadhur Kami | 2105 |
3. Lalu Kami | 2101 |
4. Pyarilal Kami | 2011 |
5. Balram Kami | 2005 |
6. Dhansi Kami | 1001 |
7. Ram Bahadhur Kami | 2012 |
8. Bhiku B.K. | 5009 |
9. Kulbhan Chanara | 6251 |
10. Jogi Kami | 3010 |
11. Ganesh Kami | 2010 |
12. Chabi Kami | 3010 |
13. Ramesh Wad | 2005 |
14. Sandeep Khatri | 2011 |
15. Jay Bahadhur Khatri | 1110 |
16. Dhanman Sharki | 2002 |
17. Briku Kami | 2002 |
18. Keshavraj Joshi | 2011 |
19. Jogi Kami | 2001 |
KADEL V.D.C. WARD NO.9
NAME | AMOUNT |
1. Bam Bahadhur Dhami | 32112 |
2. Dev Bahadhur Dhami | 2594 |
3. Nirmail Dhami | 2051 |
4. Bhakta Bahadhur Dhami | 2101 |
5. Deepak Dhami | 2101 |
6. Lokendra Dhami | 3105 |
7. Dil Bahadhur Dhami | 2105 |
8. Doulbe Dhami | 5001 |
9. Mohan Dhami | 4101 |
10. Rabindra Dhami | 2101 |
11. Kamal Dhami | 2503 |
12. Devilal Dhami | 2501 |
13. Lal Bahadhur Dhami | 5101 |
14. Ain Bahadhur Dhami | 3111 |
15. Deepakraj Dhami | 2100 |
16. Dil Bahadhur Dhami | 3100 |
17. Kalak Bahadhur Dhami | 2100 |
18. Dhan Bahadhur Dhami | 2011 |
19. Ashok Dhami | 2051 |
20. Jagat Dhami | 2005 |
21. Barsa Bahadhur Dhami | 2100 |
22. Bhim Bahadhur Dhami | 2051 |
23. Harka Narayan Dhami | 2001 |
24. Barman Dhami | 2100 |
25. Jhalak Dhami | 2100 |
26. Diragharaj Dhami | 2100 |
27. Lal Bahadhur Dhami | 1005 |
28. |
BYASHI V.D.C. WARD NO.1
NAME | AMOUNT |
1. Khadak Raj Joshi | 2101 |
2. Kabi Raj Joshi | 3121 |
3. Agniraj Joshi | 23333 |
4. Nayaraj Joshi | 7011 |
5. Hansabahadhur Thapa | 3501 |
6. Ammalal Joshi | 2101 |
7. Dhanraj Joshi | 6101 |
8. Ammaraj Joshi | 2101 |
9. Satyaraj Thapa | 2121 |
10. Chandra Bahadhur Thapa | 2581 |
11. Jayraj Thapa | 2005 |
12. Dhanbahadhur Thapa | 2005 |
13. Babaji Khatri | 3301 |
14. Dhani Khatri | 2001 |
15. Sidda Thapa | 1101 |
16. Jaya Thapa | 2100 |
17. Pyaru Khatri | 2500 |
18. Bhuwan Chandra Regmi | 2111 |
19. Rupesh Khatri | 2111 |
20. Navaraj Joshi (A) | 5011 |
21. Krishna Bahadhur Khatri | 2002 |
22. Kalak Khatri | 2011 |
23. Devraj Thapa | 2111 |
24. Dharmaraj Thapa | 32611 |
25. Dipak Thapa | 2001 |
26. Devraj Thapa | 2505 |
27. Mohan Thapa | 3010 |
28. Dhan Bahadhur Thapa | 2501 |
29. Gyan Bahadhur Thapa | 2001 |
30. Prakash Bahadhur Thapa | 2101 |
31. Bikram Bahadhur Thapa | 3601 |
32. Double Bahadhur Thapa | 15001 |
33. Kumbharaj Thapa | 2101 |
34. Dhanbahadhur Thapa | 4105 |
35. Dirgaraj Thapa | 2500 |
36. Sangram Khatri | 2001 |
37. Mahadev Joshi | 3051 |
38. Krishna Kami | 2001 |
39. Dipak Khatri | 2222 |
40. Chakra Bahadur Thapa | 4005 |
41. Kishnu thapa | 2015 |
42. Peeram Thapa | 2105 |
43. Dil Bahadhur Thapa | 2101 |
44. Daman Bahadhur Thapa | 2501 |
45. Makar Bahadhur Thapa | 2051 |
46. Jang Bahadhur Thapa | 2011 |
47. Rambhakta Thapa | 2100 |
48. Omraj Joshi | 4155 |
49. Pratap Okheda | 2010 |
50. Pradeshi Joshi | 1001 |
51. Keshavraj Joshi | 1551 |
52. Shibu Joshi | 2101 |
53. Nabu Joshi | 3101 |
54. Ramakanta Joshi | 1000 |
55. Ammaraj Thapa | 2055 |
56. Ram Bahadhur Okheda | 1101 |
57. Patu Kami | 2001 |
58. Nagesh Thapa | 1000 |
59. Paramraj Joshi | 5000 |
60. Nandakrishna Joshi | 10101 |
61. Surya Prasad Joshi | 2000 |
62. Gangu Devi Okheda | 505 |
63. Bhawani Prasad Joshi | 2101 |
BYASHI V.D.C. WARD NO.2
NAME | AMOUNT |
1. Netra Bahadhur Thapa | 2225 |
2. Kabi Thapa | 3005 |
3. Bhuntu Kadayat | 2325 |
4. Agniraj Thapa | 2601 |
5. Ain Bahadhur Thapa | 4101 |
6. Chandra Bahadhur Thapa | 2102 |
7. Dirga Bahadhur Thapa | 6301 |
8. Ammaraj Thapa | 2005 |
9. Janak Bahadhur Thapa | 2105 |
10. Sangram Thapa | 2105 |
11. Ram Bahadhur Thapa | 2105 |
12. Keshav Bahadhur Thapa | 5501 |
13. Mitthu Thapa | 2001 |
14. Ganesh Thapa | 2500 |
15. Puntu Rana | 5011 |
16. Satyaraj Thapa | 2101 |
17. Girga Bahadhur Thapa | 15711 |
18. Golu Thapa | 2201 |
19. Chandra B. Thapa | 2001 |
20. Badri Thapa | 2101 |
21. Dev Bahadhur Thapa | 2505 |
22. Ammu Thapa | 2101 |
23. Pyari Thapa | 2505 |
24. Ganesh Rana | 2501 |
25. Prakash Thapa | 2101 |
26. Dhanraj Thapa | 2105 |
27. Makar Thapa | 2252 |
28. Surat Thapa | 2001 |
29. Suresh Thapa | 3005 |
30. Jagat Thapa | 2005 |
31. Bharat Thapa | 2101 |
32. Datya Thapa | 5101 |
33. Shivaraj Thapa | 2101 |
34. Dipak Thapa | 2101 |
35. Puran Thapa | 2111 |
36. Kalak B. Thapa | 2111 |
37. Shivaji Thapa | 2101 |
38. Manraj Thapa | 2501 |
39. Ramraji Thapa | 2102 |
40. Kishnu Thapa | 2101 |
41. Balram Thapa | 2101 |
42. Kumbha Raj Thapa | 2001 |
43. Chakra Bahadhur Thapa | 2111 |
44. Kishnu Thapa | 2511 |
45. Sidda Thapa | 2001 |
46. Dil Bahadhur Thapa | 2001 |
47. Nar Bahadhur Thapa | 2601 |
48. Ain Bahadhur Thapa | 2001 |
49. Ratan Bahadhur Thapa | 2599 |
50. Dhanraj Thapa | 6666 |
51. Chakra Bahadhur Thapa | 500 |
52. Krishna Bahadhur Thapa | 2600 |
53. Kaviraj Thapa | 2201 |
54. Bhairav Thapa | 3105 |
55. Narayan Kadayat | 2255 |
56. Rajendra Thapa | 3105 |
57. Lalita Thapa | 1505 |
58. Sankar Thapa | 2101 |
59. Rajendra Thapa | 2105 |
60. Dinesh Thapa | 2255 |
61. Manoj and Mukesh Thapa | 1501 |
62. Indra Bahadhur Thapa | 2201 |
63. Jay Bahadhur Thapa | 2515 |
64. Ranu Thapa | 2001 |
65. Khadak Bahadhur Thapa | 5555 |
66. Godawari Thapa | 1551 |
67. Sathish Thapa | 15555 |
68. Khadku Thapa | 2101 |
69. Tholya Kami | 2011 |
70. Kalak Thapa | 2005 |
71. Devraj Thapa | 3011 |
72. Manuraj Thapa | 2011 |
73. Gyanu Thapa | 2999 |
74. Kaviraj Thapa | 2121 |
75. Satyaraj Thapa | 2323 |
76. Bammu Waad | 2101 |
77. Dhanraj Waad | 502 |
78. Ammaraj Thapa | 2011 |
79. Dipak Rana | 2101 |
80. Prakash Thapa | 2100 |
81. Shyam Bahadhur Lohar | 2101 |
82. Darsan Thapa | 2260 |
83. Harichandra Thapa | 2225 |
84. Arjun Bahadhur Thapa | 2011 |
85. Dhan Bahadhur Thapa | 2105 |
86. Sherbahadhur Thapa | 2102 |
87. Daman Bahadhur Thapa | 2055 |
88. Sakunda Thapa | 2021 |
89. Ammaraj Thapa | 1513 |
90. Bhaktu Thapa | 2001 |
91. Kiran Thapa | 2001 |
92. Bishna Bahadhur Thapa | 2001 |
93. Satyaraj Thapa | 3101 |
94. Double Bahadhur Thapa | 1505 |
95. Ratan Thapa | 2100 |
96. Kalche thapa | 2005 |
97. Shankar Kami | 2001 |
98. Deepak Waad | 2001 |
99. Navaraj Thapa | 2600 |
BYANSI V.D.C. WARD NO.3
NAME | AMOUNT(In IC) |
1. Sher Bahadhur Dhami | 515 |
2. Jeet Bahadhur Jagri | 510 |
BYANSI V.D.C WARD NO.4
NAME | AMOUNT(In IC) |
1. Dhaulya Joshi | 2101 |
2. Kalu Joshi | 6611 |
3. Dhanraj Joshi | 2101 |
4. Dhan Bahadhur Khadka | 2501 |
5. Krishnaraj Joshi | 2051 |
6. Kumbha Raj Joshi | 2111 |
7. Raghu Joshi | 2101 |
8. Keshav Raj Joshi | 2111 |
9. Bishnu Joshi | 2005 |
10. Surat Bahadhur Singh | 3005 |
11. Datta Ram Joshi | 2000 |
12. Kabiraj Khadka | 2205 |
13. Jogi Khadka | 2105 |
14. Bhakta Raj Joshi | 2101 |
15. Kailya Joshi | 2011 |
16. Madhan Raj Joshi | 2001 |
17. Tej Bahadhur Khatri | 2005 |
18. Man Bahadhur Khatri | 2100 |
19. Ganesh Bahadhur Khatri | 2001 |
20. Jay Bahadhur Bhandari | 2001 |
21. Pream Joshi | 2101 |
22. Krishna Raj Joshi | 5111 |
23. Ain Bahadhur Khatri | 2500 |
24. Chitra Raj joshi | 2111 |
25. Dr.Padam Bahadhur Singh | 94375 |
BYANSI V.D.C. WARD NO.5
NAME | AMOUNT |
1. Deepak Thapa | 2001 |
2. Man Bahadhur Bokati | 2001 |
3. Ganesh Prasad Bhatta | 2305 |
4. Surat Bahadhur Bam | 2005 |
5. Sukendra Bohara | 2501 |
6. Laxman Bista | 2001 |
7. Mahesh Thapa | 1100 |
8. Binod Khadka | 2001 |
9. Kuber Bahadhur Singh | 2001 |
10. Shivalal Singh | 2105 |
11. Madan Raj Bhatta | 2111 |
12. Dhan Bahadhur Bam | 2001 |
13. Harichandra Bhatta | 2102 |
14. Ain Bahadhur Bista | 2011 |
15. Hari Prasad Bhatta | 2001 |
BYANSI V.D.C. WARD NO.6
NAME | AMOUNT |
1. Pyari Kami | 3101 |
2. Chakru Kami | 2119 |
3. Saune Moor | 3111 |
4. Jaybahadhur Darji | 2101 |
5. Chabi Kami | 2305 |
6. Ganesh B.K. | 2010 |
7. Inku Sarki | 2500 |
BYANSI V.D.C. WARD NO.7
NAME | AMOUNT |
1. Krishna Raj Sharma | 2101 |
2. Mahananda Sharma | 2012 |
3. Narayan Pandit | 2001 |
4. Dhanraj Pandit | 2011 |
5. Bishnu Prasad Pandit | 2011 |
6. Devraj Joshi | 501 |
BYANSI V.D.C. WARD NO.9
NAME | AMOUNT |
1. Min Bahadhur Singh | 2000 |
2. Biru Bohara | 2010 |
3. Janak Bohara | 2222 |
4. Krishna Bahadhur Bohara | 2012 |
5. Dhan Bahadhur Bohara | 111105 |
MATELA V.D.C. WARD NO.4
NAME | AMOUNT |
1. Rajesh Giri | 2001 |
2. Dev Giri | 2001 |
3. Agniraj Giri | 2101 |
4. Deepak Giri | 2051 |
5. Bhim Giri | 2101 |
6. Rangalal Giri | 2001 |
7. Prakash Giri | 2005 |
8. Gagan Giri | 2005 |
9. Prem Giri | 2501 |
10. Bal Ram Giri | 2011 |
MATELA V.D.C. WARD NO.5
NAME | AMOUNT(In IC) |
1. Bhuvan Bohara | 505 |
2. Satyaraj Dhami | 505 |
3. Ramesh Dhami | 105 |
4. Padam Dhami | 401 |
5. Chakru Dhami | 3101 |
6. Sukanda Bohara | 2501 |
7. Pabindra Dhami | 501 |
8. Kesu Bista | 515 |
9. Tek Bahadhur Bohara | 520 |
10. Gagan Dhami | 120 |
11. Hansaraj Bohara | 1004 |
12. Sangram Dhami | 500 |
13. Hansa Dhami | 512 |
14. Min Bahadhur Dhami | 501 |
15. Krishna Dhami | 501 |
16. Mahesh B. Thapa | 1100 |
17. | 501 |
MATELA V.D.C. WARD NO.7
NAME | AMOUNT(In IC) |
1. Bishnu Bahadhur Rawal | 502 |
2. Bhim Rawal | 501 |
3. Jagat Rawal | 505 |
4. Puran Rawal | 501 |
5. Dummu Rawal | 501 |
6. Jailu Rawl | 301 |
7. Kumba Rawal | 511 |
8. Janu Sharki | 2505 |
9. Shirhari Rawal | 200 |
MATELA V.D.C. WARD NO.8
NAME | AMOUNT(In IC) |
1. Rabindra Kadayat | 2205 |
2. Pailu Kadayat | 4005 |
3. Pandav Kadayat | 2505 |
4. Madan Kadayat | 5501 |
5. Kumar Kadayat | 2025 |
6. Keshari Kadayat | 2001 |
7. Dharma Kadayat | 5621 |
8. Kalak Bahadur Kadayat | 3125 |
9. Double Kathayat | 2011 |
10. Bir Bahadur kathayat | 2125 |
11. Man Raj KAthyat | 2105 |
12. Ganesh Bahadur Kathyat | 2101 |
13. Bhirav Kathayat | 1001 |
14. Dev Bahadur Kathyat | 2201 |
15. Dharma Raj Kathayt | 2051 |
16. Kalki Kathayat | 3002 |
17. Rada Kathayat | 2200 |
18. Mimi Kathayat | 2051 |
19. Mahesh Thapa | 2500 |
20. Ram Bahadhue Kathayat | 2125 |
21. Bam Bahadhur Kathayat | 2000 |
22. Shyam B. Kathayat | 2501 |
23. Puran B. Kathyat | 2505 |
24. Channu Kathayat | 2001 |
25. Rabindra Kathayat | 2001 |
26. Santosh Kathsyat | 2001 |
27. Mohan Kathyat | 2001 |
28. Chandra Bahadur KAthayat | 2501 |
29. Kishnu Bahadhur Kathayat | 2101 |
CHAUDHARI AND OTHERS
1. Gobardhan Rawal | 1001 |
2. Dammar Chettri | 2511 |
3. Narbir Bhandari (Malumela 9) | 501 |
4. Kalak Swati (Chaudhari 7) | 1007 |
5. Dil Bahadhur Thapa (Chaudhari 1) | 502 |
6. Riulo Kami (Khiratadi 1) | 125 |
7. VCR Textile | 3000 |
8. Parkash Nath (Khiratadi 9) | 1031 |
9. Amma Raj Dhami (Kailali 4) | 211 |
10. Damar Bahadhur Thapa (Gulariya) | 101 |
11. Arjun Bhandari (Matela 9) | 501 |
12. Gopal Bhandari (Gularia) | 201 |
13. Karan Rawal (Chaudhari 4) | 650 |
14. Ammraj Joshi (Duwali, Thalara) | 500 |
15. Hari Prasad Koirala (Rithapata) | 1002 |
16. Lok Bahadhur Kadayat (Subeda 7) | 5015 |
17. Nanda Raj Koirala (Rithapata) | 515 |
18. Nawaraj Ko Chit (Khambam) | 1100 |
19. Baam Bahadhur Bhandari (Chaudhari 5) | 641 |
20. Bishnu Bhandari | 501 |
21. Hanshnu Khati | 511 |
22. Balaji Rawal | 511 |
23. Shiva Raj Rawal (Chaudhari 5) | 501 |
24. Ram Bahadhur Bhandari | 505 |
25. Puram khati (Chaudhari 5) | 700 |
26. Thakur Mass NIkhil Product | 1001 |
27. Puram Bohara | 201 |
28. Purna Bohara (Ko Chit Bata) | 551 |
29. Rawal Koss Bata | 1001 |
30. Jaya Bohara | 51 |
31. Santanam Bharati | 501 |
32. Ram Bahadhur Dhami (Kanchanpur) | 510 |
33. Yog Raj Pandit (Gajari) | 301 |
34. Gopi B.K. | 201 |
35. Harka Rokaya (KOiralkot) | 511 |
36. Satya Raj Bhandari ( Matella) | 501 |
37. Hari Bista (Sima Gau, Juji) | 4101 |
38. Dhari Khati (Chaudhari 5) | 2055 |
39. Keshab Agri (Rilu) | 1012 |
40. Hari Lal Bohara ( Bhatya Khola) | 125 |
41. Ram Parad Joshi (Kotbhairav) | 60 |
42. Double Khati (Chaudhari 5) | 105 |
43. Kavi Raj Khati | 211 |
44. Sher Bahadur B.K. | 101 |
45. Narayan Singh Nagri (Mahandra nagar) | 111 |
46. Bhuwan Pandey | 531 |
47. Damar Uphadhyaya (Dodhara) | 501 |
48. Bhairav B. Kadayat | 5551 |
49. Shivaji Rao (Bangalore) | 101 |
50. Pursawattam | 201 |
51. Kavi Giri (Beldadi) | 555 |
52. Gyanu Thapa | 201 |
53. Teep Chandra Area (Chithapata) | 2901 |
54. Bai Chandra Area (Chithapata) | 1500 |
55. Ganesh Bahadhur Singh (Pauwagadi) | 251 |
56. City Market Area (Pauwagadi) | 1501 |
57. Paryag Raj Ojha | 511 |
58. Sun Raj Bista | 1005 |
59. Sher Bahadhur Bhandari | 5001 |
60. Ain Bahadhur Khati (Chaudhari 5) | 501 |
61. Dhira Raj Khati (Chaudhari 5) | 501 |
62. Chandra Bahadhur Singh(Katheda 8) | 110505 |
63. Subhas Singh Kadayat(Kadel 7) | 5000 |
64. Hasta Bahadahur Kadayat(Kadel 7) | 4000 |
65. Dhanraj Awasti | 5000 |
66. Krishna Dutta Upadhayaya | 5000 |
67. Min Bahadhur Thapa | 5000 |
68. Umadevi Ayadi | 3000 |
69. Lal Bahadhur Kadayat | 5105 |
70. Dhan Bahadhur Ayadi | 3000 |
71. Janak Bahadhur Kadayat | 3000 |
72. Ram Bahadhur Kadayat | 3000 |
73. Min Bahadhur Kadayat | 3000 |
74. Sapana Devi Kadayat | 3000 |
75. Minu Devi Kadayat (Kadel 7) | 1500 |
76. Chandra Kala Kadayat (Kadel 7) | 500 |
77. Bhanju Devi Kadayat (Kadel 7) | 500 |
78. Papana Devi Kadayat (Kadel 7) | 500 |
79. Surya Bahadhur Kadayat (Kadel 7) | 500 |
80. Rangalal Bohara (Byasi 9) | 3105 |
81. Mahendra Bahadhur Singh | 1050 |
82. Rajendra Bahadhur Singh | 1050 |
83. Keshab Raj Pandit (Byasi 7) | 3005 |
84. Bhava RAj Swati | 525 |
85. Ram Bahadhur Kadayat | 5025 |
86. Tek Bahadhur Dhami (Kadel 9) | 1015 |
87. Dev Prasad Joshi (Kadel 6) | 505 |
88. Bhava Raj Joshi (Kadel 5) | 1100 |
89. Chandra Bahadhur Singh(Khateda) | 3000 |
90. Uttam Raj Pandit (Khateda) | 1010 |
91. Indra Bahadhur Singh (Byasi 8) | 3005 |
92. Ron Bahadhur Singh (Byasi 8) | 2005 |
93. Charka Prasad Jharma (Byasi 7) | 1010 |
94. Chandra Devi Singh (Byasi 8) | 1005 |
95. Dhanraj Pandit (Byasi 7) | 1110 |
96. Nanda Raj Padhayaya | 1616 |
97. Karan Dakarmi | 505 |
98. Rajendra B. Singh | 2005 |
99. Dhan B. Bohara | 2005 |
100. Khadak Raj Bhatta | 5000 |
101. Lokendra B. Singh | 1000 |
102. Chandrodaya S.S. | 225 |
103. Bishnu Parad Joshi | 1500 |
104. Shambhu Raj Thapa | 3100 |
105. Bhim B. Thapa | 1200 |
106. Ujali Devi Thapa | 705 |
107. Hari Shankar Upadhayaya | 3100 |
108. Ratan Bahadhur Thapa | 1500 |
109. Ganesh Khatri | 500 |
110. Uttam B. Singh | 12155 |
111. Dhanraj Joshi | 1000 |
112. Nawaraj Bhatta | 2555 |
113. Dhamak B. Dhami | 2525 |
114. Shuva Laxmi Joshi | 1005 |
115. Hajet Dhami | 5060 |
116. Suresh Dhami | 3210 |
117. Ranga Lal Dhami | 1505 |
118. R.B. Entertainment | 1005 |
119. Kido Sharki | 1101 |
120. Dhan Prasad Pandit | 10000 |
121. Megu Laxmi Pandit | 10000 |
122. Ram B. Singh | 5555 |
123. Indra Bahadhur Singh | 555 |
124. Radhika Swati | 2100 |
125. Dhan Raj Thapa | 390 |
126. Param Raj Khati | 2700 |
127. Ammaraj Sharki | 1600 |
128. Hari Chandra Thapa | 560 |
129. Ammaraj Thapa | 190 |
130. Suresh Thapa | 150 |
131. Kuber B. Singh | 390 |
132. Mohan B. thapa | 1840 |
133. Gyan Bahadhur Thapa | 790 |
134. Banni Masta Bachat Taha Reeda S.S. | 1600 |
135. Khata Bohara | 2111 |
136. Kalche Joshi | 2000 |
137. Janak B. Thapa | 515 |
138. Sher Bahadhur Thapa | 5005 |
INSIDE NEPAL
1. Dr. Gangesh Bahadhur Singh | 150000 |
2. Bishna Bahadhur Singh | 21005 |
3. Murali Joshi | 5101 |
4. Nanda Keshar Joshi | 3100 |
5. Bhava Raj Joshi | 3005 |
6. Nanda Ram Joshi | 511 |
7. Bhim Bahadhur thapa(Ktm) | 5051 |
8. Ram Bahadhur Dhami (Byasi 3) | 1011 |
9. Data Ram joshi | 5005 |
10. Gauri Shankar | 5005 |
11. Pram Bahadhur Singh | 2500 |
12. Kul raj Swati (Juji) | 1500 |
13. Brikhraj Pandit | 501 |
14. Bal Bahadhur Rokaya (Thalara) | 500 |
15. Janak Bahadhur Singh (Kadel 1) | 5005 |
16. Bimala Mandel | 1500 |
17. Bishnu Bahadhur Singh (Dhangadi) | 2001 |
18. Ram Lal Koirala (Dhangadi) | 5001 |
19. Dev Raj Joshi (Dhangadi) | 2001 |
FROM MAHANDRANAGAR AND DHANGADI
1. Mekha Bahadur Singh | 525 |
2. Uujaale Bohara | 5005 |
3. Mahesh Ram Damai | 505 |
4. Chandra Bahadhur Singh | 25555 |
5. Shiva Ram Pandit | 2105 |
6. Harka Bahadhur Dhami | 5051 |
7. Hari Bhakta Dargi | 15000 |
8. Rada Bahadhur Singh | 1000 |
9. Lalit Bahadhur Singh | 1000 |
10. Ramesh Singh | 1000 |
11. Okil Singh | 800 |
12. Kumbha Raj Sharma | 2000 |
13. Janak Raj Joshi | 11005 |
14. Khaga Raj Pandit | 7500 |
15. Madan Bahadhur Singh | 5000 |
16. Min Bahadhur Ayedi | 2000 |
17. Double Kadayat | 4000 |
18. Dhan Krishna Regmi | 5100 |
19. Dhana Bahadhur Singh | 10100 |
20. Rajendra Prasad Pandit | 11111 |
21. Nara Bahadhur Rana | 500 |
22. Ramesh Kumar Joshi | 500 |
23. Nava Raj Bista | 500 |
24. Krishna Raj Pandit | 1500 |
25. Ram Bahadhur Thapa | 2500 |
26. Harka Bahadhur Singh | 2100 |
27. Samundra Singht | 2100 |
28. Rada Bahadhur Singh | 5125 |
29. Krishna Raj Pandit | 1151 |
30. Ghireandra B. Singh | 5125 |
31. Ratan Bahadhur Singh | 5151 |
32. Damayanti Bhandari | 1005 |
33. Prakash Bahadhur Bhandari | 1500 |
34. Shyam Parad Pandit | 11001 |
35. Tulasi Pandit | 5005 |
SATYAWADI HIGHER SECONDARY SCHOOL, JAYAPRITHIVINAGAR
1. Birav Bahadhur Kadayat | 5551 |
2. Subhas singhg Kadayat | 5000 |
3. Hasta Bahadhur Kadayat | 5000 |
4. Dhanraj Awasti | 5000 |
5. Krishna Dhatta Upadhayaya | 5000 |
6. Uma Aidi | 3000 |
7. Minesh Thapa | 5000 |
8. Lal Bahadhur Kadayat | 5105 |
9. Daan Bahadhur Aidi | 3000 |
10. Janak Bahadhur Kadayat | 3000 |
11. Mani Bahadhur kadayat | 3000 |
12. Sapana Kadhayat | 3000 |
13. Minu devi Kadhayat | 1500 |
14. Chandra Kala Kadayat | 500 |
15. Manju Kadhayat | 500 |
16. Papana Kadhayat | 500 |
17. Surya Kadhayat | 500 |
CHAINPUR, BAJHANG
1. Ramlal Joshi | 505 |
2. Himshara Bohara | 105 |
3. Ratanlal Joshi | 201 |
4. Gramin S. S. | 2000 |
5. Chandra Bahadhur Singh | 2500 |
6. Nawaraj Upadhayaya | 505 |
7. Dhana Krishna Jethara(Rilu) | 101 |
8. Parajit Khadka | 105 |
9. Tej Bahadhur Malla | 505 |
10. Hamro Pustak Bhandar | 5125 |
11. Gopi Khati | 515 |
12. Nar B. Bohara | 366 |
13. Suresh Khadka | 205 |
14. Janaki Malla | 505 |
15. Bam B. Bhuda | 505 |
16. Sarawati Kathayat | 110 |
17. Madan Raj Panta | 255 |
18. Lokendra Bista | 5051 |
19. Laxmi Raj Joshi | 155 |
20. Surendra Kathayat | 1010 |
21. Neela Devi Bista | 1550 |
22. Siddha Raj Bista | 200 |
23. Suresh Raj Mishra | 1051 |
24. Lokh Bahadhur Baali | 505 |
25. Shiva Raj Chatyal | 3505 |
